|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Power: | Manual,Pneumatic,Electric,Manual Pneumatic Electric | Media: | Water,Gas,Oil,Acid,Liquid |
|---|---|---|---|
| Material: | Stainless Steel,Casting,iron,SS304L SS316,WCB | Pressure: | Medium Pressure,PN1.6 To 6.4MPa |
| Structure: | Butterfly | Temperature Of Media: | Medium Temperature,Normal Temperature |
| Application: | General,Sea Water | Port Size: | DN10-DN300& 1/2"-10",DN15-200 &1/2"-8" |
| Product Name: | KEFA Pinless Stainless Steel Wafer Butterfly Valve With Soft Seat,Metal Seat Butterfly Valve,Stainless Steel 304 316 Manual Clamp Sanitary Butterfly Valve,Stainless Steel Flange Butterfly Valve Price List | Standard: | DIN,ANSI BS DIN JIS,ASTM |
| Connection: | Weld,flange,Clamp | Body Material: | Stainless Steel,Cast Steel,Cast Iron/Ductile Iron/Stainless Steel/Carbon Steel/ASTM A216 WCB,Ductile Iron(Cast Iron) |
| Medium: | Water,Acid,Base Oil Water Gas,Gas,Seawater | Size: | DN50-DN2000 |
| Working Pressure: | 300LB,150LB(PN10~PN16),1.0-1.6Mpa (10-25bar) | Valve Type: | Tripe Offset Butterfly Valve,Concentric |
| Highlight: | lug style butterfly valve,disc butterfly valve |
||
SPECIFICATION
Testing : API 598 , ISO 5208
Pressure-Temperature Rating : API 609
Value Design : ASME B16.34 , MSS-SP-68
Anti-Blow-Out Stem : API 609
Facc-to-Face : API 609 ,
MSS-SP-68 , ISO 5752
Fire Safe : API 607
Low Fugitive Emission
Gland Packing System : DIN3780 , MSS-SP-143
Marking : MSS-SP-25 , API 609
Top Mounting : ISO 5211
Suitable Flange : ANSI 150Ib , 300Ib, DIN : PN10 , 16 , 20 , 25 , 40 , 50 JIS : 10K , 16K , 20K , 30K , 40 K
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Henry Liu
Tel: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086